
So stellst du in 30 Tagen um:
Die passende Menge für deinen Hund:
| Aktuelles Gewicht |
Nur Nassfutter |
Kombinierte Fütterung | |
|---|---|---|---|
| Nassfutter | Trockenfutter | ||
| 2 kg | 140–160 g | 100 g | 15 g |
| 5 kg | 200–350 g | 200 g | 35 g |
| 10 kg | 400–550 g | 300 g | 50 g |
| 20 kg | 750–900 g | 500 g | 100 g |
| 30 kg | 850–1.150 g | 600 g | 120 g |
| 40 kg | 1.100–1.400 g | 800 g | 150 g |
| 50 kg | 1.300–1.700 g | 900 g | 180 g |
| 60 kg | 1.500–1.700 g | 1000 g | 200 g |
| 70 kg | 1.700–2.100 g | 1200 g | 230 g |
Diese Veränderungen zeigen sich im Alltag nach der Futterumstellung
Hast du Fragen?